مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | eSIMNano-SIM |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸x75x161.1 میلی متر | ۷.۲x73.6x167.9میلی متر |
وزن | ۱۷۹ گرم | ۱۸۳ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه، فریم پلاستیکی | جلو پلاستیکی| پشت شیشه ای|فریم آلومینیومیدارای گواهینامه IPX8قاب آلومینیومی Armor با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدیدترمقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۶۴۰x1080پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۴۲۶ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۹% | HDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۲.۱ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCShared SIM slot |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۱ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 12 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | Dual Pixel PDAF.HDR10+OISرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@96۰FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانبه | دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) |
صدا
بلندگو | dual speakersاستریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۳۲-bit/384kHz audioTuned by AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | MIUI 14 for POCOHyper OSاندروید ۱۳ با قابلیت ارتقا به اندروید ۱۴ | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)Fingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیم پلیمری ۳۷۰۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | شارژر ۶۷ واتی | Reverse wireless charging 4.5Wپشتیبانی از شارژ سریع۲۵ واتیپشتیبانی از شارژر وایرلس ۱۰ واتیقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |