مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸x75x161.1 میلی متر | ۸.۲x77.8x171.9 میلی متر |
وزن | ۱۷۹ گرم | ۲۰۴ گرم |
ساختار بدنه | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه، فریم پلاستیکی | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار داردفریم آلومینیوم |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | IPS LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۶۴۰x720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۲۶۰ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۹% | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴% |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCShared SIM slot | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۴, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | ۱۰۸۰p@30fps |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | PDAFAuxiliary lensقابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانبه | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR |
صدا
بلندگو | dual speakersاستریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | MIUI 14 for POCOHyper OSاندروید ۱۳ با قابلیت ارتقا به اندروید ۱۴ | Hyper OSاندروید ۱۴ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)Fingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض | غیرقابل تعویضظرفیت ۵۱۶۰ میلی آمپرساعت |
سایر قابلیتها | شارژر ۶۷ واتی | دارای شارژر سیمی ۱۸ واتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ |