صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | PLS LCD | AMOLED | Foldable LTPO2 OLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۸ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۸.۰۲ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x1600 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۰۸۰X2520 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۳۶۰ پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیتها | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۳.۸% | HDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۶.۲ درصد | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۴ درصد |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸x77.3x167.3 میلیمتر | ۸.۵x76.7x162.5 میلی متر | تاشو:۱۱.۲x73.9x161.1 میلی مترگشوده: ۵.۴x144.7x161.1 میلی متر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۱۰ گرم | ۲۶۲ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکی | تریگرهای مگنتی مخصوص بازی به صورت پاپآپجلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | Cover display: AMOLEDSchott UTG glass |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCاسلات اختصاصی |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 730 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Wi-Fi Direct | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eWi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A2DP, LE | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
دوربین
دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسلدوربین عریض(Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 13 مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual LED | dual-LED flash |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | PDAFرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/120FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) | ۲x optical zoomDual Pixel PDAF.gyro-EISLeica lensesOISPDAFرزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۹۶۰/۲۴۰/۱۲۰/۶۰/۳۰ فریم بر ثانیهرزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسل | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)رزولوشن p1080 و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | panoramaدارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۷۲۰p و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/192kHz audioTuned by Harman Kardon |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید ۱۴قابلیت ارتقا به دو ورژن بالاتر اندروید | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 | MIUI Fold 13آندروید ۱۲ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)قطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Color SpectrumFingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعتپشتیبانی از شارژ سریع ۱۲۰ واتیغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ دردصدی در ۴۰ دقیقهغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |