گارانتی | پک گلوبال | دارای ۱۸ ماه گارانتی رسمی + کد رجیستری | پک ویتنام | دارای ۱۸ ماه گارانتی رسمی + کد رجیستری | پک ویتنام | دارای ۱۸ ماه گارانتی رسمی + کد رجیستری |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x76.6x163.3 میلیمتر | ۹.۱x76.7x164.7 میلی متر | ۸.۶x79x162.3 میلیمتر |
وزن | ۱۹۶ گرم | ۱۹۵ گرم | ۲۳۲ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب آلومینیومی حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد دارای گواهینامه IP54 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکی حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد جلو شیشه | پشت شیشه | فریم تیتانیومی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | PLS LCD | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۵ اینچ | ۶.۸ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۱۶۰۰x720 پیکسل | ۳۱۲۰x1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۲۷۰ پیکسل در هر اینچ | ۵۰۵ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | (dedicated slot) microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | Exynos 850 (8nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ۸-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 | Adreno 750 (1 GHz) |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه ۴G | LTE | LTE | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct | hotspot tri-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
بلوتوث | ۵.۲, A2DP, LE | ۵.۰ | A2DP | LE | ۵.۳ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG) USB Type-C 2.0 | USB Type C 2.0 | USB On-The-Go (OTG) USB Type-C 3.2 DisplayPort 1.2 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عمق: ۲ مگاپیکسلی دوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل دوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسلی | دوربین ثبت عمق تصویر (Depth): 2 مگاپیکسل دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل دوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | ۱۰ MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom ۱۲ MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video ۲۰۰ MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS ۵۰ MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom |
فلش | LED | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS | gyro-EIS HDR10+ stereo sound rec رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS) رزولوشن ۸K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸K@24FPS) رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS) رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | قابلیت عکاسی auto-HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی رزولوشن ۷۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@30FPS) | auto-HDR HDR10+ ۱۲ MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF |
صدا
بلندگو | dual speakers | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 14 Hyper OS | One UI Core 4 آندروید ۱۲ | Android 14 One UI 6.1.1 |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical) Virtual proximity sensing قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (side-mounted) Virtual proximity sensing شتابسنج (Accelerometer) | قطب نما (Compass) Fingerprint (Under display, Ultrasonic) شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) فشار سنج (Barometer) |
مشخصات باتری | غیرقابل تعویض امکان شارژ سریع ۳۳ واتی باتری لیتیوم - پلیمری با ظرفیت ۵۵۰۰ میلی آمپر | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت غیرقابل تعویض قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت غیرقابل تعویض قابلیت شارژ سریع ۴۵ واتی PD3.0 |
سایر قابلیتها | امکان شارژ سریع ۳۳ واتی شارژ ۵۵ درصدی در ۴۴ دقیقه | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |