مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸.۲x74.9x162.2 میلیمتر | ۸x75x161.1 میلیمتر |
وزن | ۱۸۰ گرم | ۱۷۹ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهی IP64 (مقاومت در برابر نفو گرد و خاک و پاشیدن آب) | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهی IP64 (مقاومت در برابر نفو گرد و خاک و پاشیدن آب) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | microSDXC |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
بلوتوث | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوری مکانیابی | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) |
صدا
بلندگو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 14Hyper OS | Android 15Hyper OS |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | غیرقابل تعویضباتری لیتیوم - پلیمری با ظرفیت ۵۵۰۰ میلی آمپر | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض |
سایر قابلیتها | شارژر ۴۵ واتی | شارژر ۶۷ واتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ |