گارانتی | پک گلوبال | دارای ۱۸ ماه گارانتی رسمی + کد رجیستری | پک گلوبال | دارای ۱۸ ماه گارانتی رسمی + کد رجیستری | ۱۸ ماه گارانتی رسمی |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸x75x161.1 میلیمتر | ۸.۹x74.2x161.4 میلیمتر | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر |
وزن | ۱۷۹ گرم | ۱۹۹ گرم | ۱۹۷ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی | قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهی IP64 (مقاومت در برابر نفو گرد و خاک و پاشیدن آب) | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | AMOLED | AMOLED | LTPO Fluid2 AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰x1080 پیکسل | ۲۷۱۲x1220 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | نمی کند |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G610 MC4 | Adreno 660 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD |
فنآوری مکانیابی | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 200 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual-LED dual-tone flash | dual-LED flashHasselblad Color Calibration |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@24/30 FPS) | Auto-HDRgyro-EISرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30/60/240FPS)رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸K@30FPS)رزولوشن۴K و سرعت /۶۰/۱۲۰۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30/60/120FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps) | دارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۶۰/۳۰ فریم برهر ثانیه(۱۰۸۰@۳۰/۶۰fps)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
صدا
بلندگو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 15Hyper OS | Hyper OSاندروید ۱۳ با قابلیت ارتقا به اندروید ۱۴ | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro) | Fingerprint (under display, optical)Virtual proximity sensingژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی |
سایر قابلیتها | شارژر ۶۷ واتی | Power Delivery 3.0شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در ۱۹ دقیقهدارای شارژر ۱۲۰ واتی | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ |























































































































