مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۷x77.5x164 میلیمتر | ۸.۷x73.6x163.2 میلی متر | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۷.۷x76x163.2 میلی متر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۱۹۷ گرم | ۲۰۵ گرم | ۱۹۵ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهی IP54 | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)مقاوم در برابر نفوذ آب به عمق ۱.۵ متر تا ۳۰ دقیقه | حسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار داردجلو شیشهای | پشت سیلیکون پلیمریدارای گواهی IP64 (مقاومت در برابر نفو گرد و خاک و پاشیدن آب)فریم پلاستیکی | جلو شیشهای | پشت شیشه ایحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED | LTPO Fluid2 AMOLED | IPS LCD | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۱۴۴۰x3216 پیکسل | ۱۶۰۰x720 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل در هر اینچ | ۵۲۵ پیکسل بر هر اینچ | ۲۵۴ پیکسل در هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | ۸۶.۷% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | ۱B colorsHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۳ درصد | ۸۴.۳% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگ | Dolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۶.۶ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCدرگاه کارت حافظه جانبی با سیم کارت دوم مشترک است | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Adreno 660 | Mali-G52 MC2 | Adreno 650 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | ۵G | - | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | DLNAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۲ | A2DP | LEaptX HD | ۵.۴, A2DP, LE | ۵.۲ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.1 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۲ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 8 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 8 مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (UltraWide): 50مگاپیکسلدوربین مونوکروم(monochrome): 2مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسللنز QVGA | دوربین عریض (Wide): 64 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 8 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسل |
فلش | LED | dual-LED flashHasselblad Color Calibration | LED | LED |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۳.۳x optical zoomAFLaser AFmulti-directional PDAFOISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | PDAFقابلیت عکاسی HDR | OISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)HDR | دارای دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 15One UI 7قابلیت آپدیت تا ۶ ورژن بالاتر اندروید | up to Android 12, OxygenOS 12آندروید ۱۱ | Android 15Hyper OS 2 | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری MIUI 13 for POCO |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)gyroقطب نما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Color SpectrumFingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتشارژ ۱۰۰ درصدی در ۲۹ دقیقه با شارژر ۶۵ واتیشارژ صفر تا ۱۰۰ درصدی در ۴۳ دقیقه با شارژ وایرلس ۵۰ واتیغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۵ واتیقابلیت شارژ وایرلس ۵۰ واتی | غیرقابل تعویضباتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | دارای شارژر سیمی ۳۳ واتی | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+قابلیت شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در ۳۸ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، آداپتور، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |




