مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | Dual eSIMدو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۷x77.5x164 میلیمتر | ۷.۹x77.6x160.7 میلی متر | ۸.۹x77.9x163.3 میلی متر | ۸x71.5x152.8 میلی متر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۴۰ گرم | ۲۲۸ گرم | ۱۸۵ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهی IP54 | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified)جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب استیلدارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) | جلو شیشهای | پشت شیشه | قاب آلومینیومیحسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارددارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار)قاب آلومینیومی Armor با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدیدترقلم، عکس العمل ۲.۸ میلیثانیه (ادغام بلوتوث، شتابسنج، ژیروسکوپ) | جلو شیشهای | پشت شیشه ایفریم آلومینیوم |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۳۶ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۲۷۹۶x1290 پیکسل | ۳۰۸۸x1440 پیکسل | ۲۴۰۰x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل در هر اینچ | ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ | ۵۰۰ پیکسل بر هر اینچ | ۴۱۴ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus+ | Always-On displayOleophobic coatingScratch-resistant ceramic glass | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | ۸۶.۷% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | Dolby VisionHDR10طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۳ درصد | HDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۹۰.۲ درصد | ۶۸B colorsDolby VisionHDR10+طیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایشنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۴ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCدرگاه کارت حافظه جانبی با سیم کارت دوم مشترک است |
پردازنده
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 730 | Adreno 740 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | LTE | LTE | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | ۵G | ۵G | ۵G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band | HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eDual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eDual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۳, A2DP, LE | ۵.۲ | A2DP | LE | ۵.۳, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type C 2.0 | USB 2.0Lightning | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.2 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 8 مگاپیکسل | دوربین تله فوتو (telephoto): 12 مگاپیکسلدوربین ثبت عمق تصویر (Depth): TOF 3D LiDAR scannerدوربین عریض (Wide): 48 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی | دوربین تله فوتو(telephoto): 12 مگاپیکسل | دوربین فوق عریض (Ultrawide): 12مگاپیکسلدوربین عریض (Wide): 108 مگاپیکسل | دوربین تلهفوتو پریسکوپ (periscope telephoto): 10 مگاپیکسل | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسل | دوربین تلهفوتو ( telephoto): 10 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultrawide): 12 مگاپیکسلی |
فلش | LED | Dual LED | LED | dual-tone flashDual LED |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ۱۰‑bit HDRCinematic modeDolby Vision HDRDual Pixel PDAFHDR (photo/panorama)OISProResSensor-Shift OISstereo soundstereo sound recقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید ۱۲۰ درجهقابلیت عکاسی auto-HDRهمراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationدارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | AFOISPDAFقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | gyro-EISدارای دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS)رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴K@24fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۲۵ فریم بر ثانیه (۴K@25fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps)رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@60fps)قابلیت عکاسی HDR | auto-HDRدارای دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلیرزولوشن ۴Kو سرعت ۶۰/۳۰فریم بر ثانیه (۴K@30/60FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) | panoramaدارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 15One UI 7قابلیت آپدیت تا ۶ ورژن بالاتر اندروید | iOS 16 | آندروید ۱۲دارای رابط کاربری One UI 4.1 | MIUI 14آندروید ۱۳ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving)Face IDUltra Wideband (UWB) supportفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Bixby natural language commands and dictationFingerprint (under display, optical)Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support)Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)Ultra Wideband (UWB) supportفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | Color SpectrumFingerprint (under display, optical)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | MagSafe wireless charging 15WUSB Power Delivery 2.0باتری لیتیم یونی ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع ۴۵ واتیقابلیت شارژ سریع بی سیم با توان ۱۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ واتقابلیت شارژ سریع وایرلس ۵۰ واتی |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Qi magnetic fast wireless charging 7.5Wشارژ ۰ تا ۵۰ درصدی در ۳۰ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Power Delivery 3.0شارژ بی سیم معکوس ۴.۵ واتقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | Power Delivery 3.0Quick Charge 4+قابلیت شارژ ۱۰۰ درصدی در ۳۸ دقیقهقابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |