مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | تک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷.۷x77.5x164 میلیمتر | ۸.۶x79x162.3 میلیمتر | ۶.۹x161.9x246.8 میلی متر |
وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۳۲ گرم | ۵۰۸ گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای | پشت شیشه ای| قاب پلاستیکیحسگر اثر انگشت روی دکمه پاور قرار دارددارای گواهی IP54 | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار داردجلو شیشه | پشت شیشه | فریم تیتانیومی | جلو شیشهای | پشت پلاستیکی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X | TFT LCD |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۱۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۱۰.۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۳۴۰x1080 پیکسل | ۳۱۲۰x1440 پیکسل | ۱۹۲۰x1200پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل در هر اینچ | ۵۰۵ پیکسل بر هر اینچ | ۲۱۶ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus+ | - | |
سایر قابلیتها | ۸۶.۷% نسبت صفحه نمایش به بدنهطیف وسیع رنگنرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی صفحه نمایش | طیف وسیع رنگنسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۵ درصد | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۰ درصد |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXCدرگاه کارت حافظه جانبی با سیم کارت دوم مشترک است | (dedicated slot)microSDXC |
پردازنده
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Unisoc Tiger T618 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ۸-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Adreno 750 (1 GHz) | Mali G52 MP2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G , 3G , 4G , 5G | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE | - | LTE |
شبکه ۵G | ۵G | - | - |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi Direct | hotspottri-bandWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۳ | A2DP | LE | ۵.۰ | A2DP | LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS | GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go (OTG)USB Type C 2.0 | USB On-The-Go (OTG)USB Type-C 3.2DisplayPort 1.2 | USB Type C 2.0 |
دوربین
دوربین | دارای ۳ ماژول دوربین | دارای ۴ ماژول دوربین | دارای ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | دوربین عریض (Wide): 50 مگاپیکسلدوربین ماکرو (Macro): 2 مگاپیکسلدوربین فوق عریض (ultra wide): 8 مگاپیکسل | ۱۰ MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom۱۲ MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video۲۰۰ MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS۵۰ MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom | دوربین پشت: ۸ مگاپیکسلی |
فلش | LED | LED | |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی auto-HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | AF |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | auto-HDRHDR10+۱۲ MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF | دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیرزولوشن ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 15One UI 7قابلیت آپدیت تا ۶ ورژن بالاتر اندروید | Android 14One UI 6.1.1 | One UI 3آندروید ۱۱ |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (side-mounted)Virtual proximity sensingقطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | قطب نما (Compass)Fingerprint (Under display, Ultrasonic)شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)فشار سنج (Barometer) | Fingerprint (side-mounted)قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع ۴۵ واتیPD3.0 | باتری لیتیم - پلیمری ۷۰۴۰ میلی آمپر ساعتغیرقابل تعویضقابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | - | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |